Wynagrodzenia i praca w Consdata Poznań
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
UL. BOLESŁAWA KRYSIEWICZA 9 lok. 14 61-825 Poznań
61 650 76 50
*GoWork nie weryfikuje każdej opinii przed publikacją, jednak analizujemy zgłoszenia i usuwamy wszystkie treści naruszające regulamin.

Średnie wynagrodzenie miesięczne w Consdata to:
11 427 PLN
miesięcznie / brutto
Wynagrodzenie wyliczone na podstawie 157 deklaracji.
Najwyższe zadeklarowane wynagrodzenie w Consdata to:
20 590 PLN
miesięcznie / brutto
Najniższe zadeklarowane wynagrodzenie w Consdata to:
5 000 PLN
miesięcznie / brutto
brak dress code’u
dofinansowanie nauki języków
dofinansowanie szkoleń i kursów
elastyczny czas pracy
firmowa biblioteka
karta sportowa
możliwość pracy zdalnej
prywatna opieka medyczna
spotkania integracyjne
Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
12 030 PLN
Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto
Dodaj opinię o stanowisku - Analityk biznesowy
Analityk
34%
Researcher
9%
Analityk biznesowy
7%
Specjalista Ds. Reklamy
7%
Programista Javascript
6%
Tester Oprogramowania
6%
Project manager
4%
Inne
26%
Dodaj opinię o stanowisku - Analityk biznesowy
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| sierpień 2026 | 10 200 - 17 550 PLN | Business Systems Analyst (Online&Corporate Banking) (m/f) |
| lipiec 2026 | 10 200 - 17 550 PLN | Business Systems Analyst (Online&Corporate Banking) (m/f) |
| czerwiec 2026 | 10 200 - 17 550 PLN | Business Systems Analyst (Online&Corporate Banking) (m/f) |
| kwiecień 2026 | 10 200 - 17 550 PLN | Business Systems Analyst (Online&Corporate Banking) (m/f) |
| marzec 2026 | 10 200 - 17 550 PLN | Business Systems Analyst (Online&Corporate Banking) (m/f) |
| styczeń 2026 | 10 200 - 17 550 PLN | Business Systems Analyst (Online&Corporate Banking) (m/f) |
| styczeń 2026 | 10 100 - 16 090 PLN | Business Systems Analyst (Online&Corporate Banking) (m/f) |
| grudzień 2025 | 10 100 - 16 090 PLN | Analityk Biznesowo-Systemowy (Bankowość Internetowa, Bankowość korporacyjna) |
| październik 2025 | 10 100 - 16 090 PLN | Analityk Biznesowo-Systemowy (Bankowość Internetowa, Bankowość korporacyjna) |
| wrzesień 2025 | 10 000 - 21 700 PLN | Analityk Biznesowo-Systemowy (Bankowość Internetowa, Bankowość korporacyjna) |
Dodaj opinię o stanowisku - Analityk biznesowy
Dodaj opinię o stanowisku - Analityk biznesowy
Dodaj opinię o stanowisku - Analityk biznesowy