Wynagrodzenia i praca w Sigma Software Warszawa
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
UL. EMILII PLATER 53 00-113 Warszawa
*GoWork nie weryfikuje każdej opinii przed publikacją, jednak analizujemy zgłoszenia i usuwamy wszystkie treści naruszające regulamin.


Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
DevOps
13%
Automation engineer
13%
Embedded developer
10%
Data engineer
10%
Project manager
8%
Data Analyst
8%
Full stack developer
7%
Inne
30%
Dodaj opinię o stanowisku - DevOps
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| wrzesień 2025 | Nie podano | DevOps Engineer (Enterprise and Game Solution Unit) |
| wrzesień 2025 | Nie podano | DevOps Engineer |
| czerwiec 2025 | Nie podano | DevOps Engineer (Accessibility Product House) |
| czerwiec 2025 | Nie podano | Senior DevOps Engineer (Voice AI Platform) |
| czerwiec 2025 | Nie podano | Middle/Senior DevOps Engineer (Secure Storage Solutions) |
| maj 2025 | Nie podano | Senior DevOps Engineer (Mobile Advertising Platform) |
| lipiec 2024 | Nie podano | Middle DevOps Engineer (Healthcare domain) |
| czerwiec 2024 | Nie podano | Middle DevOps Engineer (Automotive domain) |
| czerwiec 2024 | Nie podano | Middle DevOps Engineer |
Dodaj opinię o stanowisku - DevOps
Dodaj opinię o stanowisku - DevOps