Wynagrodzenia i praca w Abix Consulting Kraków
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
RAKOWICKA 10B lok. 4 31-511 Kraków
12 418 23 79
*GoWork nie weryfikuje każdej opinii przed publikacją, jednak analizujemy zgłoszenia i usuwamy wszystkie treści naruszające regulamin.

Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Księgowa
46%
Serwisant
23%
Specjalista ds. Kadr i Płac
8%
Pracownik administracyjny
4%
Specjalista ds. sprzedaży
4%
Główny księgowy
4%
Specjalista
4%
Inne
8%
Dodaj opinię o stanowisku - Księgowa
09.06.2025 13:47
Asystent AI
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| sierpień 2026 | Nie podano | Główny księgowy / Główna księgowa do biura rachunkowego |
| sierpień 2026 | Nie podano | Księgowy / Księgowa w biurze rachunkowym |
| kwiecień 2026 | Nie podano | Samodzielny Księgowy / Samodzielna Księgowa w biurze rachunkowym |
| styczeń 2026 | Nie podano | Księgowy / Księgowa w biurze rachunkowym |
| wrzesień 2025 | Nie podano | Księgowy / Księgowa w biurze rachunkowym |
| sierpień 2025 | Nie podano | Księgowy / Księgowa w biurze rachunkowym |
| maj 2025 | Nie podano | Księgowy / Księgowa w biurze rachunkowym |
| luty 2025 | Nie podano | Księgowy / Księgowa w biurze rachunkowym |
| listopad 2024 | Nie podano | Księgowy / Księgowa w biurze rachunkowym |
| maj 2024 | Nie podano | Księgowy / Księgowa w biurze rachunkowym |
Dodaj opinię o stanowisku - Księgowa
Dodaj opinię o stanowisku - Księgowa