Wynagrodzenia i praca w GPC Global Technology Center Kraków
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Inżynier oprogramowania
12%
Programista Java
11%
Kierownik IT
11%
Specjalista IT
9%
Analityk IT
7%
Product manager
5%
Frontend developer
5%
Inne
38%
Dodaj opinię o stanowisku - Inżynier oprogramowania
27.03.2026 14:46
Były pracownik
Nowy wpis
06.06.2026 22:31
Inne
Nowy wpis
10.06.2026 09:11
Były pracownik
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| marzec 2025 | Nie podano | Senior AI Engineer |
| luty 2025 | Nie podano | Senior AI Engineer |
| styczeń 2025 | Nie podano | Lead FullStack Engineer (Java/React) |
| grudzień 2024 | Nie podano | Lead Engineer (PIM Informatica) |
| grudzień 2024 | Nie podano | Lead FullStack Engineer (Java/React) |
| grudzień 2024 | Nie podano | Principal Engineer (Java) - Supply Chain |
| grudzień 2024 | Nie podano | Senior AI Engineer |
| listopad 2024 | Nie podano | Senior AI Engineer |
| listopad 2024 | Nie podano | Principal Engineer (Java) - Supply Chain |
| listopad 2024 | Nie podano | Lead FullStack Engineer (Java/React) |
Dodaj opinię o stanowisku - Inżynier oprogramowania
Dodaj opinię o stanowisku - Inżynier oprogramowania