Wynagrodzenia i praca w Webellian Warszawa
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 Warszawa
*GoWork nie weryfikuje każdej opinii przed publikacją, jednak analizujemy zgłoszenia i usuwamy wszystkie treści naruszające regulamin.

karta sportowa
kawa / herbata
możliwość pracy zdalnej
napoje
owoce
parking dla pracowników
prywatna opieka medyczna
strefa relaksu
ubezpieczenie na życie
Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Programista Javascript
12%
Full stack developer
10%
Analityk biznesowy
7%
Data engineer
6%
Programista Python
5%
Specjalista IT
5%
Programista Java
5%
Inne
51%
Dodaj opinię o stanowisku - Programista Javascript
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| lipiec 2026 | Nie podano | Senior Frontend Engineer [JavaScript, React & Native iOS Mobile] |
| czerwiec 2026 | Nie podano | Full Stack Engineer (Node.js & React) |
| czerwiec 2026 | Nie podano | Senior Fullstack Engineer (TypeScript, Node.js, React.js) |
| kwiecień 2026 | Nie podano | Senior Frontend Developer (JavaScript, React & Native iOS Mobile) |
| marzec 2026 | Nie podano | Senior Fullstack Engineer (TypeScript, Node.js, React.js) |
| marzec 2026 | Nie podano | Full Stack Engineer (Node.js & React) |
| styczeń 2026 | Nie podano | Internship - Full Stack Software Engineer (Node.js & React) |
| styczeń 2026 | Nie podano | Full Stack Engineer (Node.js & React) |
| październik 2025 | Nie podano | Software Engineer (React & Python) |
| luty 2025 | Nie podano | Senior Full Stack Engineer (Node.js & React) |
Dodaj opinię o stanowisku - Programista Javascript
Dodaj opinię o stanowisku - Programista Javascript