Wynagrodzenia i praca w Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Referent
17%
Inspektor nadzoru
15%
Pracownik administracyjny
8%
Księgowa
5%
Kierownik działu
5%
Specjalista ds. finansowych
5%
Koordynator biura
4%
Inne
42%
Dodaj opinię o stanowisku - Referent
18.02.2026 11:08
Były pracownik
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| luty 2026 | Nie podano | Referent / Referentka w Dziale Finansowym |
| styczeń 2026 | Nie podano | Referent / Referentka / Młodszy Specjalista / Młodsza / Specjalistka w Sekcji ds. Nauczycieli Akademickich |
| styczeń 2026 | Nie podano | Referent / Referentka ds. Informacji i Promocji Współpracy Międzynarodowej |
| grudzień 2025 | Nie podano | Referent ds. mediów i publikacji akademickich w Biurze Komunikacji Społecznej |
| grudzień 2025 | Nie podano | Referent - Grafik w Biurze Komunikacji Społecznej |
| grudzień 2025 | Nie podano | Referent ds. administracyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej |
| grudzień 2025 | Nie podano | Referent ds. komunikacji i ambasadorów komunikacji w Biurze Komunikacji Społecznej |
| sierpień 2025 | Nie podano | Referent w Biurze Obsługi Studentów Anglojęzycznych |
| sierpień 2025 | Nie podano | Referent ds. obsługi studentów międzynarodowych |
Dodaj opinię o stanowisku - Referent
Dodaj opinię o stanowisku - Referent