Wynagrodzenia i praca w Stump Franki Warszawa
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
brak dress code’u
dofinansowanie nauki języków
dofinansowanie szkoleń i kursów
dofinansowanie wypoczynku
dofinansowanie zajęć sportowych
inicjatywy dobroczynne
karta sportowa
kawa / herbata
parking dla pracowników
program poleceń pracowników
prywatna opieka medyczna
spotkania integracyjne
ubezpieczenie na życie
Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Operator maszyn
33%
Inżynier budowy
26%
Kierownik Robót
15%
Magazynier
11%
Asystent projektanta budowlanego
6%
Projektant budowlany
6%
Specjalista Ds. Zakupów
2%
Inne
1%
Dodaj opinię o stanowisku - Operator maszyn
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| marzec 2026 | Nie podano | Operator Maszyn Budowlanych (palownice, wiertnice, koparki, pompy) |
| luty 2026 | Nie podano | Operator Maszyn Budowlanych (palownice, wiertnice, koparki, pompy) |
| styczeń 2026 | Nie podano | Operator Maszyn Budowlanych (palownice, wiertnice, koparki, pompy) |
| grudzień 2025 | Nie podano | Operator Maszyn Budowlanych (palownice, wiertnice, koparki, pompy) |
| listopad 2025 | Nie podano | Operator Maszyn Budowlanych (palownice, wiertnice, koparki, pompy) |
| październik 2025 | Nie podano | Operator Maszyn Budowlanych (palownice, wiertnice, koparki, pompy) |
| październik 2025 | Nie podano | Operator Maszyn Budowlanych (palowniec, wiertnice, koparki, pompy) |
Dodaj opinię o stanowisku - Operator maszyn
Dodaj opinię o stanowisku - Operator maszyn