Wynagrodzenia i praca w Murapol Business Support Bielsko-Biała
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
UL. DWORKOWA 4 43-300 Bielsko-Biała
*GoWork nie weryfikuje każdej opinii przed publikacją, jednak analizujemy zgłoszenia i usuwamy wszystkie treści naruszające regulamin.


Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Księgowa
49%
Analityk Finansowy
27%
Pracownik administracyjny
6%
Analityk
4%
Asystent księgowości
4%
Informatyk
3%
Młodszy Specjalista
3%
Inne
4%
Dodaj opinię o stanowisku - Księgowa
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| marzec 2026 | Nie podano | Księgowa / Księgowy |
| marzec 2026 | Nie podano | Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy |
| sierpień 2025 | Nie podano | Księgowa / Księgowy |
| lipiec 2025 | Nie podano | Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy |
| lipiec 2025 | Nie podano | Księgowa / Księgowy |
| kwiecień 2025 | Nie podano | Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy |
| marzec 2025 | Nie podano | Księgowa / Księgowy |
| luty 2025 | Nie podano | Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy |
| styczeń 2025 | Nie podano | Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy |
| wrzesień 2024 | Nie podano | Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy |
Dodaj opinię o stanowisku - Księgowa
Dodaj opinię o stanowisku - Księgowa