Wynagrodzenia i praca w Hays Poland Katowice
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Księgowa
5%
Project manager
5%
Data engineer
4%
Customer service officer
4%
Analityk biznesowy
4%
DevOps
3%
Programista Java
2%
Inne
73%
Dodaj opinię o stanowisku - Księgowa
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| lipiec 2026 | Nie podano | Starsza księgowa/Starszy księgowy |
| czerwiec 2026 | Nie podano | Młodsza Księgowa/Młodszy Księgowy |
| czerwiec 2026 | Nie podano | Księgowa/Księgowy |
| czerwiec 2026 | Nie podano | Księgowy / Księgowa |
| maj 2026 | Nie podano | Księgowa |
| maj 2026 | Nie podano | AP Accountant |
| kwiecień 2026 | Nie podano | Samodzielna/y Księgowa/y |
| kwiecień 2026 | Nie podano | Starsza Samodzielna Księgowa (k/m) |
| kwiecień 2026 | Nie podano | Junior Accountant |
| kwiecień 2026 | Nie podano | Accountant |
Dodaj opinię o stanowisku - Księgowa
Dodaj opinię o stanowisku - Księgowa