Wynagrodzenia i praca w Dinter Polska (Doehler Group) Warszawa
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Operator maszyn
39%
Magazynier
29%
Laborant
8%
Operator produkcji
8%
Operator wózka widłowego
6%
Mechanik
4%
Operator linii produkcyjnej
2%
Inne
4%
Dodaj opinię o stanowisku - Operator maszyn
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| czerwiec 2025 | Nie podano | Operator maszyn i urządzeń przetwórstwa owocowego |
| maj 2025 | Nie podano | Operator maszyn i urządzeń przetwórstwa owocowego |
| kwiecień 2025 | Nie podano | Operator maszyn na linii warzywnej |
| kwiecień 2025 | Nie podano | Operator Maszyn Produkcyjnych - Przemysł Spożywczy |
| marzec 2025 | Nie podano | Operator maszyn na linii warzywnej |
| marzec 2025 | Nie podano | Operator maszyn chłodniczych |
| marzec 2025 | Nie podano | Operator Maszyn Produkcyjnych - Przemysł Spożywczy |
| luty 2025 | Nie podano | Operator maszyn na linii warzywnej |
| luty 2025 | Nie podano | Operator Maszyn Produkcyjnych - Przemysł Spożywczy |
| luty 2025 | Nie podano | Operator maszyn chłodniczych |
Dodaj opinię o stanowisku - Operator maszyn
Dodaj opinię o stanowisku - Operator maszyn