Wynagrodzenia i praca w WZ Partners Tax Warszawa
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
ALEJA ARMII LUDOWEJ 26 00-609 Warszawa
*GoWork nie weryfikuje każdej opinii przed publikacją, jednak analizujemy zgłoszenia i usuwamy wszystkie treści naruszające regulamin.


Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Księgowa
49%
Kierownik biura
23%
Specjalista ds. kadr i płac
9%
Pracownik administracyjny
5%
Asystent księgowości
5%
Asystent / Asystentka
5%
Specjalista ds. administracyjno-biurowych
5%
Dodaj opinię o stanowisku - Księgowa
18.09.2025 16:57
Asystent AI
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| październik 2025 | Nie podano | Specjalista / Specjalistka ds. księgowości |
| wrzesień 2025 | Nie podano | Specjalista / Specjalistka ds. księgowości |
| sierpień 2025 | Nie podano | Specjalista / Specjalistka ds. księgowości |
| lipiec 2025 | Nie podano | Księgowy/ Księgowa |
| lipiec 2025 | Nie podano | Księgowy / Księgowa |
| czerwiec 2025 | Nie podano | Księgowy / Księgowa |
| maj 2025 | Nie podano | Księgowy/ Księgowa |
| maj 2025 | Nie podano | Księgowy / Księgowa |
| kwiecień 2025 | Nie podano | Księgowy / Księgowa |
| grudzień 2024 | Nie podano | Księgowy / Księgowa |
Dodaj opinię o stanowisku - Księgowa
Dodaj opinię o stanowisku - Księgowa