Wynagrodzenia i praca w Uniwersytet Morski w Gdyni Gdynia
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Referent
19%
Recepcjonistka
9%
Pracownik gospodarczy
7%
Pracownik sprzątający
5%
Specjalista
5%
Oficer
4%
Nauczyciel
4%
Inne
46%
Dodaj opinię o stanowisku - Referent
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| sierpień 2026 | Nie podano | Referent / Specjalista - Zakład Ekologii Wód / Instytut Morski UMG |
| czerwiec 2026 | Nie podano | Samodzielny referent / Specjalista - Dziekanat / Wydział Nawigacyjny |
| maj 2026 | Nie podano | Samodzielny referent / Samodzielna referentka ds. transferu technologii - broker / brokerka innowacji |
| maj 2026 | Nie podano | Samodzielny referent / Samodzielna referentka / Specjalista / Specjalistka w Welcome Centre |
| maj 2026 | Nie podano | Samodzielny referent / Samodzielna referentka ds. przedsiębiorczości i współpracy z partnerami zewnętrznymi - broker / brokerka innowacji |
| maj 2026 | Nie podano | Specjalista / Referent/ Specjalistka / Referentka - Biuro Obsługi Prawnej / Pion Rektora |
| kwiecień 2026 | Nie podano | SAMODZIELNY REFERENT/ SPECJALISTA (K/M) |
| kwiecień 2026 | Nie podano | SAMODZIELNY REFERENT (K/M) |
| kwiecień 2026 | Nie podano | Samodzielny referent - Kwestura / Pion Rektora |
| luty 2026 | Nie podano | Referent / Specjalista (analityk-próbobiorca) |
Dodaj opinię o stanowisku - Referent
Dodaj opinię o stanowisku - Referent