Wynagrodzenia i praca w TOP Headhunters Paweł Kowalczyk Warszawa
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Broker Ubezpieczeniowy
27%
Account Manager
11%
Business Development Manager
10%
Broker
8%
Specjalista ds. zakupów
6%
Agent nieruchomości
6%
Kierownik produkcji
4%
Inne
28%
Dodaj opinię o stanowisku - Broker Ubezpieczeniowy
20.08.2025 13:09
Asystent AI
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| lipiec 2025 | Nie podano | Broker ubezpieczeniowy - ubezpieczenia majątkowe |
| kwiecień 2025 | Nie podano | Broker - gwarancje ubezpieczeniowe |
| luty 2025 | Nie podano | Dyrektor - Broker Ubezpieczeniowy ze specjalizacją w obsłudze podmiotów stosujących przepisy o zamówieniach publicznych oraz procedury przetargów |
| styczeń 2025 | Nie podano | Broker Ubezpieczeniowy - Partner w Firmie Brokerskiej |
| październik 2024 | Nie podano | Broker ubezpieczeniowy - ubezpieczenia majątkowe |
| maj 2024 | Nie podano | Broker ubezpieczeniowy |
| maj 2024 | Nie podano | Broker ubezpieczeniowy - ubezpieczenia wierzytelności handlowych |
| maj 2024 | Nie podano | Broker ubezpieczeniowy - ubezpieczenia majątkowe |
| kwiecień 2024 | Nie podano | Broker ubezpieczeniowy - ubezpieczenia komunikacyjne |
Dodaj opinię o stanowisku - Broker Ubezpieczeniowy
Dodaj opinię o stanowisku - Broker Ubezpieczeniowy