Wynagrodzenia i praca w Medipunkt Warszawa
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 85 lok. 21 02-001 Warszawa
*GoWork nie weryfikuje każdej opinii przed publikacją, jednak analizujemy zgłoszenia i usuwamy wszystkie treści naruszające regulamin.


Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Pielęgniarka
93%
Pracownik sprzątający
7%
Dodaj opinię o stanowisku - Pielęgniarka
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| październik 2025 | Nie podano | Pielęgniarka |
| wrzesień 2025 | Nie podano | Pielęgniarka |
| sierpień 2025 | Nie podano | Pielęgniarka |
| lipiec 2025 | Nie podano | Pielęgniarka |
| lipiec 2025 | Nie podano | Pielęgniarka /zlecenie/ |
| czerwiec 2025 | Nie podano | Pielęgniarka |
| maj 2025 | Nie podano | PIELĘGNIARKA /ZLECENIE/ |
| maj 2025 | Nie podano | PIELĘGNIARKA |
| październik 2024 | Nie podano | PIELĘGNIARKA |
Dodaj opinię o stanowisku - Pielęgniarka
Dodaj opinię o stanowisku - Pielęgniarka