Wynagrodzenia i praca w It Squad Warszawa
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 1 00-843 Warszawa
*GoWork nie weryfikuje każdej opinii przed publikacją, jednak analizujemy zgłoszenia i usuwamy wszystkie treści naruszające regulamin.

karta sportowa
prywatna opieka medyczna
spotkania integracyjne
Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Programista Java
18%
Data engineer
8%
Analityk IT
8%
Analityk biznesowy
5%
Tester automatyczny
4%
Specjalista IT
4%
QA engineer
3%
Inne
51%
Dodaj opinię o stanowisku - Programista Java
12.09.2025 12:19
Asystent AI
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | Nie podano | AI / GenAI Java Developer |
| sierpień 2026 | Nie podano | Java Developer (K/M) |
| sierpień 2026 | Nie podano | AI / GenAI Java Developer |
| lipiec 2026 | Nie podano | Java Developer (K/M) |
| czerwiec 2026 | Nie podano | Senior Fullstack Engineer (Java/ Angular) |
| maj 2026 | Nie podano | AI / GenAI Java Developer |
| maj 2026 | Nie podano | Senior Fullstack Engineer (Java/ Angular) |
| maj 2026 | Nie podano | Java Backend Developer (with DevOps) |
| kwiecień 2026 | Nie podano | Java Developer |
| kwiecień 2026 | Nie podano | Senior Fullstack Engineer (Java/ Angular) |
Dodaj opinię o stanowisku - Programista Java
Dodaj opinię o stanowisku - Programista Java