Wynagrodzenia i praca w Adn Akademia Warszawa
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
UL. GRZYBOWSKA 56 00-844 Warszawa
*GoWork nie weryfikuje każdej opinii przed publikacją, jednak analizujemy zgłoszenia i usuwamy wszystkie treści naruszające regulamin.


Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Samodzielny księgowy
32%
Specjalista ds. kadr i płac
30%
Specjalista ds. marketingu
10%
Doradca zawodowy
4%
Specjalista ds. sprzedaży
4%
Specjalista ds. dokumentacji
4%
Specjalista ds. administracyjno-biurowych
4%
Inne
12%
Dodaj opinię o stanowisku - Samodzielny księgowy
19.01.2026 15:05
Asystent AI
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| styczeń 2026 | Nie podano | Samodzielny księgowy / Samodzielna księgowa |
| grudzień 2025 | Nie podano | Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy |
| grudzień 2025 | Nie podano | Samodzielny księgowy / Samodzielna księgowa |
| wrzesień 2025 | Nie podano | Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy |
| wrzesień 2025 | Nie podano | Samodzielny księgowy / Samodzielna księgowa |
| sierpień 2025 | Nie podano | Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy |
| lipiec 2025 | Nie podano | Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy |
| czerwiec 2025 | Nie podano | Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy |
| luty 2025 | Nie podano | Samodzielny księgowy / Samodzielna księgowa |
| październik 2024 | Nie podano | Samodzielny księgowy / Samodzielna księgowa |
Dodaj opinię o stanowisku - Samodzielny księgowy
Dodaj opinię o stanowisku - Samodzielny księgowy