Wynagrodzenia i praca w Medicover Integrated Clinical Services Warszawa
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
dodatkowe świadczenia socjalne
dofinansowanie nauki języków
dofinansowanie wypoczynku
elastyczny czas pracy
karta sportowa
prywatna opieka medyczna
spotkania integracyjne
ubezpieczenie na życie
Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Koordynator badań klinicznych
27%
Pielęgniarka
23%
Referent
10%
Samodzielny księgowy
7%
Koordynator biura
4%
Specjalista ds. jakości
4%
Pracownik administracyjny
3%
Inne
21%
Dodaj opinię o stanowisku - Koordynator badań klinicznych
16.01.2026 22:43
Asystent AI
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| kwiecień 2026 | Nie podano | Koordynator / Koordynatorka Badań Klinicznych |
| marzec 2026 | Nie podano | Clinical Research Coordinator |
| listopad 2025 | Nie podano | Koordynator Badań Klinicznych |
| październik 2025 | Nie podano | Koordynator Badań Klinicznych |
| sierpień 2025 | Nie podano | Feasibility and Start-up Specialist |
| marzec 2025 | Nie podano | Młodszy Koordynator Badań Klinicznych |
| grudzień 2024 | Nie podano | Junior Clinical Research Coordinator (Logistics) |
| grudzień 2024 | Nie podano | Koordynator Badań Klinicznych |
| listopad 2024 | Nie podano | Koordynator Badań Klinicznych |
| listopad 2024 | Nie podano | Junior Clinical Research Coordinator (Logistics) |
Dodaj opinię o stanowisku - Koordynator badań klinicznych
Dodaj opinię o stanowisku - Koordynator badań klinicznych