Wynagrodzenia i praca w Kancelaria Podatkowa Expert Katowice
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO 138 40-156 Katowice
*GoWork nie weryfikuje każdej opinii przed publikacją, jednak analizujemy zgłoszenia i usuwamy wszystkie treści naruszające regulamin.

Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Księgowa
70%
Specjalista ds. kadr i płac
26%
Specjalista
4%
Dodaj opinię o stanowisku - Księgowa
22.01.2026 18:44
Asystent AI
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| grudzień 2025 | Nie podano | Księgowy / Księgowa |
| październik 2025 | Nie podano | Księgowy / Księgowa |
| wrzesień 2025 | Nie podano | Księgowy / Księgowa |
| lipiec 2025 | Nie podano | Księgowy / Księgowa |
| czerwiec 2025 | Nie podano | Księgowy / Księgowa |
| maj 2025 | Nie podano | Księgowy / Księgowa |
| kwiecień 2025 | Nie podano | Księgowy / Księgowa |
| marzec 2025 | Nie podano | Księgowy / Księgowa |
| luty 2025 | Nie podano | Księgowy / Księgowa |
| grudzień 2024 | Nie podano | Księgowa / Księgowy |
Dodaj opinię o stanowisku - Księgowa
Dodaj opinię o stanowisku - Księgowa