Wynagrodzenia i praca w Instytut Hematologii i Transfuzjologii Toruń
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Pielęgniarka
27%
Kierownik działu
12%
Referent
10%
Diagnosta laboratoryjny
8%
Księgowa
5%
Pracownik gospodarczy
5%
Rejestratorka medyczna
5%
Inne
30%
Dodaj opinię o stanowisku - Pielęgniarka
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| czerwiec 2026 | Nie podano | Pielęgniarka endoskopowa / Pielęgniarz endoskopowy |
| czerwiec 2026 | Nie podano | Pielęgniarka / Pielęgniarz Oddział Leczenia Dziennego |
| czerwiec 2026 | Nie podano | Naczelna Pielęgniarka (k/m) |
| czerwiec 2026 | Nie podano | Pielęgniarka Oddziałowa (k/m) w Pracowni Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
| czerwiec 2026 | Nie podano | Pielęgniarka Oddziałowa (k/m) w Klinice Transplantacji Komórek Krwiotwórczych |
| maj 2026 | Nie podano | Pielęgniarka / Pielęgniarz Oddział Leczenia Dziennego |
| maj 2026 | Nie podano | Pielęgniarka endoskopowa / Pielęgniarz endoskopowy |
| marzec 2026 | Nie podano | Pielęgniarka / Pielęgniarz - Oddział Leczenia Dziennego |
| marzec 2026 | Nie podano | Pielęgniarka endoskopowa / Pielęgniarz endoskopowy |
| luty 2026 | Nie podano | Pielęgniarka / Pielęgniarz - Oddział Badań Klinicznych |
Dodaj opinię o stanowisku - Pielęgniarka
Dodaj opinię o stanowisku - Pielęgniarka