Wynagrodzenia i praca w Detal Centrum Wrocław
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Księgowa
53%
Sprzedawca
29%
zastępca kierownika sklepu
18%
Dodaj opinię o stanowisku - Księgowa
11.08.2025 16:57
Asystent AI
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| wrzesień 2025 | Nie podano | Księgowa / Księgowy |
| maj 2025 | Nie podano | Księgowa / Księgowy |
| kwiecień 2025 | Nie podano | Księgowa / Księgowy |
| styczeń 2025 | Nie podano | Księgowa / Księgowy |
| maj 2024 | Nie podano | Księgowa / Księgowy |
| marzec 2024 | Nie podano | Księgowa / Księgowy |
| grudzień 2023 | Nie podano | Księgowa/y |
| październik 2023 | Nie podano | Księgowa/y |
Dodaj opinię o stanowisku - Księgowa
Dodaj opinię o stanowisku - Księgowa