Wynagrodzenia i praca w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radom
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Pracownik socjalny
38%
Referent
12%
Pracownik administracyjny
11%
Pedagog
5%
Wychowawca
3%
Kierownik działu
3%
Koordynator biura
2%
Inne
27%
Dodaj opinię o stanowisku - Pracownik socjalny
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| lipiec 2026 | Nie podano | PRACOWNIK SOCJALNY (M/K) (NR 1280) |
| czerwiec 2026 | Nie podano | Pracownik socjalny/pracownica socjalna/ osoba świadcząca pracę socjalną |
| maj 2026 | Nie podano | Pracownik socjalny/pracownica socjalna/ osoba świadcząca pracę socjalną |
| kwiecień 2026 | Nie podano | PRACOWNIK SOCJALNY (K/M) |
| kwiecień 2026 | Nie podano | PRACOWNIK SOCJALNY (M/K) (NR 0660) |
| kwiecień 2026 | Nie podano | Pracownik socjalny/pracownica socjalna/ osoba świadcząca pracę socjalną |
| marzec 2026 | Nie podano | PRACOWNIK SOCJALNY/PRACOWNICA SOCJALNA |
| luty 2026 | Nie podano | PRACOWNIK SOCJALNY/PRACOWNICA SOCJALNA |
| grudzień 2025 | Nie podano | PRACOWNIK SOCJALNY (NR 2691) |
| grudzień 2025 | Nie podano | Pracownik socjalny |
Dodaj opinię o stanowisku - Pracownik socjalny
Dodaj opinię o stanowisku - Pracownik socjalny