Wynagrodzenia i praca w Atotech Poland Poznań
Profil nieoficjalny
Profil nieoficjalny
Źródło danych: podane treści pochodzą z ofert pracy publikowanych w internecie.
Specjalista ds. Finansowych
23%
Analityk biznesowy
9%
Księgowa
8%
Laborant
5%
Programista C++
5%
Specjalista ds. zakupów
4%
Specjalista ds. administracyjno-biurowych
4%
Inne
41%
Dodaj opinię o stanowisku - Specjalista ds. Finansowych
11.08.2025 11:13
Asystent AI
Data | Zarobki | Stanowisko |
|---|---|---|
| czerwiec 2025 | Nie podano | General Ledger Specialist |
| czerwiec 2025 | Nie podano | General Ledger Specialist |
| czerwiec 2025 | Nie podano | Accounts Payable Specialist |
| maj 2025 | Nie podano | Payment Specialist |
| kwiecień 2025 | Nie podano | Accounts Payable Specialist |
| marzec 2025 | Nie podano | General Ledger Specialist |
| styczeń 2025 | Nie podano | Internal Auditor |
| styczeń 2025 | Nie podano | Junior Account Payable Specialist |
| styczeń 2025 | Nie podano | T&E Specialist |
| grudzień 2024 | Nie podano | Internal Auditor |
Dodaj opinię o stanowisku - Specjalista ds. Finansowych
Dodaj opinię o stanowisku - Specjalista ds. Finansowych